Testitud ainete katsetulemused |
|||
Tüüpilised ained | Tulemus pärast 12h | Tulemus pärast 24h | |
õlid | muudatusi pole | ||
sidrun | |||
tomat | |||
sojakaste | |||
tomatikaste | |||
sinep | |||
šokolaad | |||
vein | |||
kohv | |||
lahustuv kohv | |||
šokolaadisiirup | |||
koolajoogid | |||
tee | |||
jood | |||
habemeajamisvaht | |||
kontaktläätsede hooldusvahend | |||
hambapasta | |||
peroksiid | |||
ammoniaak | |||
pesuvalgendaja pehmendajaga | |||
küünelakieemaldusvahend | Muudatusi pole | Tumedatel kividel võimalik läike tuhmumine | |
Mercurochrome | Kerged plekid, võimalik eemaldada puhastusvahendiga |
Vastupidavus keemilistele ainetele |
|
valgendi | Mitte kasutada neid aineid pinnahoolduseks, pind võib tuhmuda. |
happeline puhastusvahend pH 12 | |
2% happelised lahused | Võib kasutada plekkide eemaldamiseks, pärast aine kasutamist pesta pind puhta veega. |
2 molar sodium hydroxide | |
trichloroethylene | |
atsetoon | |
värvilahusti | |
fluohydric hape | MITTE KASUTADA! |
iodohydric hape | |
dichloromethane | |
naatriumhüdroksiid | |
värvieemaldi |